№0339300180423000012 | Нефтепродукты | 104994.00 | Определение поставщика завершено | 6/1/2023 |
№0339300180423000011 | Поставка тренажера для продолжительной пассивной разработки кистей рук/лучезапястного сустава | 390685.33 | Определение поставщика завершено | 5/30/2023 |
№0339300180423000010 | Благоустройство территории МБУ "Центр социального обслуживания населения" по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 61 | 2091832.18 | Определение поставщика завершено | 5/26/2023 |
№0339300180423000009 | Поставка товара для обеспечения доступности услуг учреждения для инвалидов и других маломобильных групп населения | 30942.65 | Определение поставщика завершено | 4/28/2023 |
№0339300180423000008 | Поставка канцелярских товаров | 76952.96 | Определение поставщика завершено | 4/25/2023 |
№0339300180423000007 | Оказание услуг по оценке профессиональных рисков вероятности повреждения здоровья на рабочих местах | 63000.00 | Определение поставщика завершено | 3/28/2023 |
№0339300180423000006 | Поставка автомасел и специальных жидкостей для автомобилей | 89375.10 | Определение поставщика завершено | 3/27/2023 |
№0339300180423000005 | Поставка продуктовых наборов | 391415.09 | Определение поставщика завершено | 3/24/2023 |
№0339300180423000004 | Нефтепродукты | 88278.00 | Определение поставщика завершено | 3/2/2023 |
№0339300180423000003 | Услуги по технической поддержке информационных технологий | 70125.00 | Определение поставщика завершено | 3/1/2023 |
№0339300180423000002 | Оказание услуг по продлению информационного обслуживания (адаптации и сопровождения) справочно-правовой системы "Консультант Плюс" на основе специального лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего совместимость информационных услуг с экземпляром системы «Консультант Плюс» | 68118.18 | Определение поставщика завершено | 2/27/2023 |
№0339300180423000001 | Поставка наборов шоколадных конфет | 399826.05 | Определение поставщика завершено | 2/6/2023 |
№0339300180422000036 | Поставка нефтепродуктов | 92052.00 | Определение поставщика завершено | 12/19/2022 |
№0339300180422000037 | Поставка ежемесячных проездных билетов, предоставляющих право проезда в городском пассажирском транспорте (троллейбус) | 958200.00 | Определение поставщика завершено | 12/16/2022 |
№0339300180422000035 | Оказание услуг по предоставлению (продлению) доступа, права использования и технической поддержке автоматизированной информационной системы долговременного ухода | 270000.00 | Определение поставщика завершено | 12/16/2022 |
№0339300180422000034 | Оказание услуг по предоставлению (продлению клиентской лицензии) неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение "Эконом-Эксперт. Договоры" | 55266.66 | Определение поставщика завершено | 12/12/2022 |
№0339300180422000033 | Лоток для бумаги пластиковый | 70231.68 | Определение поставщика завершено | 10/7/2022 |
№0339300180422000032 | Коробки для картотек из бумаги | 23616.00 | Определение поставщика завершено | 9/26/2022 |
№0339300180422000031 | Лебедка автомобильная | 24366.66 | Определение поставщика завершено | 9/26/2022 |
№0339300180422000030 | Поставка расходных материалов для лазерных и струйных принтеров | 365533.58 | Определение поставщика завершено | 9/21/2022 |
№0339300180422000029 | Поставка ГСМ | 121079.00 | Определение поставщика завершено | 9/12/2022 |
№0339300180422000028 | Перчатки резиновые общего назначения (кроме медицинских) | 39492.00 | Определение поставщика завершено | 9/5/2022 |
№0339300180422000027 | Мыло туалетное твердое | 21740.40 | Определение поставщика завершено | 9/2/2022 |
№0339300180422000026 | Поставка массажного оборудования | 38613.00 | Определение поставщика завершено | 8/29/2022 |
№0339300180422000025 | Поставка бумаги для офисной техники | 182564.00 | Определение поставщика завершено | 7/27/2022 |
№0339300180422000024 | Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников | 428625.95 | Определение поставщика завершено | 7/26/2022 |
№0339300180422000023 | Оказание услуг по предоставлению (продлению клиентской лицензии) неисключительных (пользовательских) прав (продление клиентской лицензии) на программное обеспечение для управления процессами и мероприятиями по защите информации | 52520.00 | Определение поставщика завершено | 7/21/2022 |
№0339300180422000022 | Услуги по профессиональной подготовке и аттестации сотрудников | 68580.00 | Определение поставщика завершено | 7/20/2022 |
№0339300180422000021 | Поставка опорных поручней | 22231.33 | Определение поставщика завершено | 7/12/2022 |
№0339300180422000020 | Поставка специализированных средств для создания доступной среды лицам с ограниченными возможностями | 71633.14 | Определение поставщика завершено | 7/8/2022 |
№0339300180422000019 | Услуги по профессиональной подготовке и аттестации сотрудников | 66462.91 | Определение поставщика завершено | 7/6/2022 |
№0339300180422000018 | Поставка периферийных устройств для компьютера и ИБП | 283060.60 | Определение поставщика завершено | 7/4/2022 |
№0339300180422000017 | Поставка мойки высокого давления | 17359.66 | Определение поставщика завершено | 6/28/2022 |
№0339300180422000016 | Поставка виброплатформы | 32293.33 | Определение поставщика завершено | 6/23/2022 |
№0339300180422000015 | Поставка массажного оборудования | 204902.32 | Определение поставщика завершено | 6/22/2022 |
№0339300180422000014 | Поставка ГСМ | 118505.00 | Определение поставщика завершено | 6/6/2022 |
№0339300180422000013 | Поставка наборов шоколадных конфет | 541800.00 | Определение поставщика завершено | 6/6/2022 |
№0339300180422000012 | Оказание услуг по предоставлению (продлению) доступа, права использования и технической поддержке автоматизированной информационной системы долговременного ухода | 135000.00 | Определение поставщика завершено | 5/31/2022 |
№0339300180422000011 | Поставка автотранспортных средств | 4378324.70 | Определение поставщика завершено | 5/5/2022 |
№0339300180422000010 | Поставка продуктовых наборов для ветеранов ВОВ | 405600.00 | Определение поставщика завершено | 4/18/2022 |
№0339300180422000009 | Поставка ГСМ | 135254.00 | Определение поставщика завершено | 3/31/2022 |
№0339300180422000008 | Поставка строительных материалов | 274245.06 | Определение поставщика завершено | 3/29/2022 |
№0339300180422000007 | Поставка строительных материалов | 18705.00 | Определение поставщика завершено | 3/28/2022 |
№0339300180422000006 | Поставка строительных материалов | 21077.12 | Определение поставщика завершено | 3/28/2022 |
№0339300180422000005 | Ремонт системы вентиляции | 636100.00 | Определение поставщика завершено | 3/23/2022 |
№0339300180422000004 | Оказание услуг по продлению информационного обслуживания (адаптации и сопровождения) справочно-правовой системы "Консультант Плюс" на основе специального лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего совместимость информационных услуг с экземпляром системы «Консультант Плюс» | 59680.64 | Определение поставщика завершено | 2/25/2022 |
№0339300180422000003 | Оказание услуг по продлению неисключительных прав на использование установленного у Заказчика лицензионного программного обеспечения Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition | 63031.50 | Определение поставщика завершено | 2/21/2022 |
№0339300180422000002 | Поставка наборов шоколадных конфет | 439975.48 | Определение поставщика завершено | 2/15/2022 |
№0339300180422000001 | Поставка автотранспортных средств | 1144566.66 | Определение поставщика завершено | 2/11/2022 |
№0339300180421000036 | Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу экологического класса К5 | 117700.00 | Определение поставщика завершено | 12/9/2021 |
№0339300180421000035 | Поставка ежемесячных проездных билетов, предоставляющих право проезда в городском пассажирском транспорте (троллейбус) | 690000.00 | Определение поставщика завершено | 12/6/2021 |
№0339300180421000034 | Поставка сумок хозяйственных | 87063.90 | Определение поставщика завершено | 11/25/2021 |
№0339300180421000033 | Поставка рукавиц (варежек) | 78540.00 | Определение поставщика завершено | 11/25/2021 |
№0339300180421000032 | Поставка полотенец текстильных | 43381.28 | Определение поставщика завершено | 11/11/2021 |
№0339300180421000031 | Поставка спецодежды | 138402.10 | Определение поставщика завершено | 11/11/2021 |
№0339300180421000030 | Поставка строительных материалов | 75559.66 | Определение поставщика завершено | 10/22/2021 |
№0339300180421000029 | Поставка канцелярских товаров и принадлежностей | 64823.75 | Определение поставщика завершено | 10/21/2021 |
№0339300180421000028 | Поставка канцелярских товаров и принадлежностей | 165812.80 | Определение поставщика завершено | 10/21/2021 |
№0339300180421000027 | Поставка оргтехники | 270391.60 | Определение поставщика завершено | 10/20/2021 |
№0339300180421000026 | Поставка офисной мебели | 228130.83 | Определение поставщика завершено | 10/19/2021 |
№0139200000121010651 | Поставка тренажеров и спортивного инвентаря | 378529.73 | Определение поставщика завершено | 10/13/2021 |
№0339300180421000025 | Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу экологического класса К5 | 112100.00 | Определение поставщика завершено | 9/16/2021 |
№0339300180421000024 | Поставка накопителей данных внутренних | 38440.00 | Определение поставщика завершено | 9/2/2021 |
№0339300180421000023 | Поставка оригинальных картриджей для черно-белых лазерных принтеров | 80866.28 | Определение поставщика завершено | 8/31/2021 |
№0339300180421000022 | Поставка бумаги для офисной техники | 115411.80 | Определение поставщика завершено | 8/30/2021 |
№0139200000121008272 | Поставка тренажеров и спортивного инвентаря | 193949.97 | Определение поставщика завершено | 8/27/2021 |
№0139200000121008230 | Поставка индивидуальных средств ухода | 90859.30 | Определение поставщика завершено | 8/26/2021 |
№0339300180421000021 | Поставка автоматизированных рабочих мест | 290536.13 | Определение поставщика завершено | 8/25/2021 |
№0139200000121008114 | Поставка индивидуальных средств ухода | 109900.00 | Определение поставщика завершено | 8/25/2021 |
№0339300180421000020 | Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников | 361166.65 | Определение поставщика завершено | 8/12/2021 |
№0139200000121006923 | Поставка технических средств реабилитации | 19700.00 | Определение поставщика завершено | 8/2/2021 |
№0139200000121006621 | Поставка технических средств реабилитации | 399097.50 | Определение поставщика завершено | 8/2/2021 |
№0139200000121006809 | Поставка технических средств реабилитации | 137739.98 | Определение поставщика завершено | 7/29/2021 |
№0139200000121006367 | Поставка технических средств реабилитации | 143078.62 | Определение поставщика завершено | 7/23/2021 |
№0339300180421000019 | Поставка телевизоров | 37453.32 | Определение поставщика завершено | 7/19/2021 |
№0339300180421000018 | Поставка проекционного оборудования с комплектующими | 91977.66 | Определение поставщика завершено | 7/19/2021 |
№0339300180421000017 | Оказание услуг по профессиональной гигиенической подготовке и аттестации сотрудников | 73273.72 | Определение поставщика завершено | 7/12/2021 |
№0339300180421000016 | Оказание услуг по предоставлению (продлению клиентской лицензии) неисключительных (пользовательских) прав (продление клиентской лицензии) на программное обеспечение для управления процессами и мероприятиями по защите информации | 42766.67 | Определение поставщика завершено | 7/2/2021 |
№0139200000121005682 | Поставка перчаток резиновых | 201247.20 | Определение поставщика завершено | 7/2/2021 |
№0139200000121004791 | Поставка тренажеров и спортивного инвентаря | 373538.02 | Определение поставщика завершено | 6/16/2021 |
№0139200000121004660 | Оказание услуг по дополнительному профессиональному образованию сотрудников | 167557.00 | Определение поставщика завершено | 6/16/2021 |
№0139200000121004763 | Поставка тренажера (манекен) | 52611.33 | Определение поставщика завершено | 6/15/2021 |
№0339300180421000015 | Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу экологического класса К5 | 134730.00 | Определение поставщика завершено | 6/2/2021 |
№0339300180421000014 | Поставка строительных материалов | 57072.00 | Определение поставщика завершено | 5/27/2021 |
№0339300180421000013 | Поставка рулонного покрытия для спортивного зала | 118166.50 | Определение поставщика завершено | 5/27/2021 |
№0339300180421000012 | Поставка строительных материалов | 175238.50 | Определение поставщика завершено | 5/13/2021 |
№0339300180421000011 | Поставка лестничного подъемника гусеничного типа | 200000.00 | Определение поставщика завершено | 5/11/2021 |
№0139200000121002937 | Оказание услуг по дополнительному профессиональному обучению сотрудников | 126749.92 | Определение поставщика завершено | 4/28/2021 |
№0139200000121002884 | Оказание услуг по профессиональному обучению сотрудников | 148400.00 | Определение поставщика завершено | 4/28/2021 |
№0339300180421000010 | Поставка дезинфицирующих средств | 21587.32 | Определение поставщика завершено | 4/9/2021 |
№0339300180421000009 | Поставка автоматизированного рабочего места для людей с нарушенным слухом и зрением | 368333.34 | Определение поставщика завершено | 3/24/2021 |
№0339300180421000008 | Поставка офисной мебели | 180950.00 | Определение поставщика завершено | 3/19/2021 |
№0339300180421000007 | Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу экологического класса К5 | 108600.00 | Определение поставщика завершено | 3/5/2021 |
№0339300180421000006 | ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОДЛЕНИЮ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО У ЗАКАЗЧИКА ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНТИВИРУС KASPERSKY ENDPOINT SECURITY ДЛЯ БИЗНЕСА - СТАНДАРТНЫЙ RUSSIAN EDITION | 55508.93 | Определение поставщика завершено | 3/1/2021 |
№0339300180421000005 | Поставка интерактивной доски | 61577.00 | Определение поставщика завершено | 2/24/2021 |
№0339300180421000004 | Поставка автомобильных шин | 42756.96 | Определение поставщика завершено | 2/20/2021 |
№0339300180421000003 | ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОДЛЕНИЮ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО У ЗАКАЗЧИКА ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНТИВИРУС KASPERSKY ENDPOINT SECURITY ДЛЯ БИЗНЕСА - СТАНДАРТНЫЙ RUSSIAN EDITION | 53150.00 | Определение поставщика завершено | 2/17/2021 |
№0339300180421000002 | Поставка офисной бумаги и папок картонных | 71067.22 | Определение поставщика завершено | 2/12/2021 |
№0339300180421000001 | Поставка наборов шоколадных конфет | 434000.00 | Определение поставщика завершено | 2/11/2021 |
№0339300180420000035 | Поставка ежемесячных проездных билетов, обеспечивающих передвижение в городском пассажирском транспорте (автобус) работникам МБУ "ЦСОН", деятельность которых связана с разъездным характером работы | 352000.00 | Определение поставщика завершено | 12/16/2020 |
№0339300180420000034 | Поставка ежемесячных проездных билетов, обеспечивающих передвижение в городском пассажирском транспорте (троллейбус) работникам МБУ "ЦСОН", деятельность которых связана с разъездным характером работы | 715000.00 | Определение поставщика завершено | 12/16/2020 |
№0339300180420000033 | Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу экологического класса К5 | 105750.00 | Определение поставщика завершено | 12/16/2020 |
№0339300180420000032 | Поставка бактерицидных рециркуляторов | 102395.26 | Определение поставщика завершено | 10/15/2020 |
№0339300180420000031 | Поставка проездных билетов, дающих право проезда на автобусах города Ленинска-Кузнецкого | 36000.00 | Определение поставщика завершено | 10/13/2020 |
№0339300180420000030 | Поставка бензина на IV квартал | 176015.70 | Определение поставщика завершено | 9/14/2020 |
№0339300180420000029 | Светильник светодиодный внутреннего освещения | 129523.55 | Определение поставщика завершено | 9/4/2020 |
№0339300180420000028 | Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников | 370762.79 | Определение поставщика завершено | 8/24/2020 |
№0339300180420000027 | Оказание услуг на предоставление неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для автоматизации формирования и актуализации внутренней документации по персональным данным (152-ФЗ) | 50266.67 | Определение поставщика завершено | 8/4/2020 |
№0339300180420000026 | Поставка канцелярских товаров и офисных принадлежностей | 147623.88 | Определение поставщика завершено | 7/17/2020 |
№0339300180420000025 | Оказание услуг по профессиональному гигиеническому обучению сотрудников (санитарный минимум) | 27930.00 | Определение поставщика завершено | 7/2/2020 |
№0339300180420000024 | Поставка специализированных средств для создания доступной среды лицам с ограниченными возможностями | 73630.01 | Определение поставщика завершено | 7/2/2020 |
№0339300180420000023 | Поставка дверей | 35500.00 | Определение поставщика завершено | 6/25/2020 |
№0339300180420000022 | Поставка бензина на III квартал | 113319.00 | Определение поставщика завершено | 6/8/2020 |
№0339300180420000020 | Поставка технических средств реабилитации | 24379.99 | Определение поставщика завершено | 6/8/2020 |
№0339300180420000021 | Поставка ноутбука, МФУ и телевизора | 102382.13 | Определение поставщика завершено | 5/28/2020 |
№0339300180420000019 | Поставка кондиционеров с монтажом | 178680.00 | Определение поставщика завершено | 5/21/2020 |
№0339300180420000018 | Поставка дверей | 49595.01 | Определение поставщика завершено | 5/18/2020 |
№0339300180420000015 | Поставка технических средств реабилитации | 115299.94 | Определение поставщика завершено | 5/18/2020 |
№0339300180420000017 | Перчатки резиновые хозяйственные | 36510.00 | Определение поставщика завершено | 5/15/2020 |
№0339300180420000016 | Поставка технических средств реабилитации | 261513.14 | Определение поставщика завершено | 5/12/2020 |
№0339300180420000014 | Поставка строительных материалов | 118060.00 | Определение поставщика завершено | 4/24/2020 |
№0339300180420000013 | Поставка строительных материалов | 590305.82 | Определение поставщика завершено | 4/24/2020 |
№0339300180420000012 | Поставка продуктовых наборов | 564524.66 | Определение поставщика завершено | 4/6/2020 |
№0339300180420000011 | Поставка спецодежды | 150858.36 | Определение поставщика завершено | 3/10/2020 |
№0339300180420000010 | Поставка сельскохозяйственной техники и оборудования | 70355.32 | Определение поставщика завершено | 3/6/2020 |
№0339300180420000009 | Поставка бензина на II квартал | 126330.00 | Определение поставщика завершено | 3/5/2020 |
№0339300180420000008 | Поставка проездных билетов, дающих право проезда на троллейбусах города Ленинска-Кузнецкого | 416000.00 | Определение поставщика завершено | 3/5/2020 |
№0339300180420000007 | Поставка сумок для социальных работников | 43043.00 | Определение поставщика завершено | 3/2/2020 |
№0339300180420000005 | Поставка бытовых электроприборов | 12784.29 | Определение поставщика завершено | 2/27/2020 |
№0339300180420000006 | Поставка радиотелефонов | 17568.00 | Определение поставщика завершено | 2/27/2020 |
№0339300180420000004 | Оказание услуг по поставке и сопровождению справочно - правовой системы | 107980.00 | Определение поставщика завершено | 2/25/2020 |
№0339300180420000002 | Оказание услуг по продлению неисключительных прав на использование установленного у Заказчика лицензионного программного обеспечения Антивирус Kasperrsky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition | 51416.50 | Определение поставщика завершено | 2/20/2020 |
№0339300180420000003 | Поставка проездных билетов, дающих право проезда на троллейбусах города Ленинска-Кузнецкого | 520000.00 | Определение поставщика завершено | 2/17/2020 |
№0339300180420000001 | Поставка наборов шоколадных конфет | 399693.00 | Определение поставщика завершено | 2/7/2020 |
№0339300180419000074 | Поставка проездных билетов, дающих право проезда на автобусах города Ленинска-Кузнецкого | 225500.00 | Определение поставщика завершено | 12/31/2019 |
№0339300180419000077 | Поставка продуктов питания (печень говяжья) | 8986.05 | Определение поставщика завершено | 12/27/2019 |
№0339300180419000076 | Говядина замороженная | 66605.75 | Определение поставщика завершено | 12/27/2019 |
№0339300180419000073 | Поставка проездных билетов, дающих право проезда на троллейбусах города Ленинска-Кузнецкого | 572000.00 | Определение поставщика завершено | 12/26/2019 |
№0339300180419000075 | Поставка бензина | 126840.00 | Определение поставщика завершено | 12/26/2019 |
№0339300180419000070 | Поставка продуктов питания (молочная продукция) | 94356.20 | Определение поставщика завершено | 12/26/2019 |
№0339300180419000072 | Поставка продуктов питания (рыба) | 17182.08 | Определение поставщика завершено | 12/25/2019 |
№0339300180419000071 | Поставка продуктов питания (окорочка куриные) | 22697.30 | Определение поставщика завершено | 12/25/2019 |
№0339300180419000069 | Поставка продуктов питания | 23176.51 | Определение поставщика завершено | 12/25/2019 |
№0339300180419000068 | Поставка компьютерной техники и твердотельных накопителей | 263707.69 | Определение поставщика завершено | 12/10/2019 |
№0339300180419000067 | Установка кондиционеров (сплит - системы) | 227600.00 | Определение поставщика завершено | 12/10/2019 |
№0339300180419000066 | Поставка акустической системы | 22922.33 | Определение поставщика завершено | 11/15/2019 |
№0339300180419000065 | Поставка радиосистемы | 11600.00 | Определение поставщика завершено | 11/15/2019 |
№0339300180419000064 | Поставка периферийных устройств и оргтехники | 105698.12 | Определение поставщика завершено | 11/11/2019 |
№0339300180419000063 | Поставка калькуляторов | 12304.75 | Определение поставщика завершено | 11/11/2019 |
№0339300180419000062 | Поставка мягкого инвентаря | 36399.00 | Определение поставщика завершено | 11/7/2019 |
№0339300180419000061 | Поставка хлопчатобумажных перчаток | 4578.00 | Определение поставщика завершено | 11/6/2019 |
№0339300180419000060 | Поставка резиновых перчаток | 11200.00 | Определение поставщика завершено | 11/6/2019 |
№0339300180419000059 | Поставка металлических вешалок | 7926.00 | Определение поставщика завершено | 11/6/2019 |
№0339300180419000058 | Поставка канцелярских товаров | 96270.00 | Определение поставщика завершено | 11/5/2019 |
№0339300180419000057 | Поставка пищевой смеси - композиций для кислородных коктейлей | 11357.29 | Определение поставщика завершено | 11/5/2019 |
№0339300180419000056 | Поставка демосистем и информационных стендов | 12369.38 | Определение поставщика завершено | 11/1/2019 |
№0339300180419000055 | Осуществление комплекса мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности тепловой энергии | 3017729.31 | Определение поставщика завершено | 10/31/2019 |
№0339300180419000054 | Поставка моющих и дезинфицирующих средств | 18996.84 | Определение поставщика завершено | 10/18/2019 |
№0339300180419000053 | Поставка автомобильных шин на УАЗ | 33133.33 | Определение поставщика завершено | 10/17/2019 |
№0339300180419000052 | Поставка строительных и хозяйственных материалов | 80944.19 | Определение поставщика завершено | 10/17/2019 |
№0339300180419000051 | Поставка автомобильных шин | 32830.00 | Определение поставщика завершено | 9/30/2019 |
№0339300180419000050 | Поставка строительных материалов | 73842.30 | Определение поставщика завершено | 9/26/2019 |
№0339300180419000049 | Поставка композиций для кислородных коктейлей | 2939.99 | Определение поставщика завершено | 9/25/2019 |
№0339300180419000048 | Выполнение работ по текущему ремонту | 982926.00 | Определение поставщика завершено | 8/7/2019 |
№0339300180419000047 | Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников | 337599.51 | Определение поставщика завершено | 7/15/2019 |
№0339300180419000046 | Бензин автомобильный АИ-92 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация) | 270710.00 | Определение поставщика завершено | 6/27/2019 |
№0339300180419000045 | Поставка продуктов питания (молочная продукция) | 73256.13 | Определение поставщика завершено | 6/27/2019 |
№0339300180419000044 | Поставка продуктов питания (крупы) | 7766.53 | Определение поставщика завершено | 6/26/2019 |
№0339300180419000043 | Поставка продуктов питания (мука пшеничная) | 2225.25 | Определение поставщика завершено | 6/26/2019 |
№0339300180419000042 | Поставка продуктов питания (сахар) | 4599.90 | Определение поставщика завершено | 6/26/2019 |
№0339300180419000041 | Поставка продуктов питания (печень говяжья) | 7204.64 | Определение поставщика завершено | 6/25/2019 |
№0339300180419000040 | Поставка продуктов питания (окорочка куриные) | 19190.00 | Определение поставщика завершено | 6/25/2019 |
№0339300180419000039 | Поставка продуктов питания (рыба горбуша) | 15376.40 | Определение поставщика завершено | 6/25/2019 |
№0339300180419000038 | Говядина замороженная | 56181.25 | Определение поставщика завершено | 6/25/2019 |
№0339300180419000037 | Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников | 337599.51 | Определение поставщика завершено | 6/21/2019 |
№0339300180419000036 | Оказание услуг по профессиональному гигиеническому обучению сотрудников (санитарный минимум) | 83512.80 | Определение поставщика завершено | 6/19/2019 |
№0339300180419000035 | Поставка металлических шкафов для раздевалки | 84735.34 | Определение поставщика завершено | 6/7/2019 |
№0339300180419000034 | Поставка медицинских аппаратов | 134876.29 | Определение поставщика завершено | 6/5/2019 |
№0339300180419000033 | Поставка межкомнатных дверей в комплекте | 76966.70 | Определение поставщика завершено | 5/16/2019 |
№0339300180419000032 | Поставка медицинских средств измерения | 15868.66 | Определение поставщика завершено | 5/13/2019 |
№0339300180419000028 | Бензин автомобильный АИ-92 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация) | 152600.00 | Определение поставщика завершено | 5/8/2019 |
№0339300180419000029 | Поставка запасной части для автомобиля ГАЗ 32212 | 24496.67 | Определение поставщика завершено | 5/7/2019 |
№0339300180419000027 | Поставка рециркулятора УФ бактерицидного | 27400.00 | Определение поставщика завершено | 4/25/2019 |
№0339300180419000025 | Поставка специальных жидкостей для автомобильного транспорта | 19026.68 | Определение поставщика завершено | 4/4/2019 |
№0339300180419000026 | Поставка с установкой пожарных извещателей | 1217528.00 | Определение поставщика завершено | 4/3/2019 |
№0339300180419000024 | Поставка масла моторного | 21393.20 | Определение поставщика завершено | 4/3/2019 |
№0339300180419000023 | Поставка кислородного концентратора в комплекте с кислородным коктейлером | 34259.41 | Определение поставщика завершено | 4/1/2019 |
№0339300180419000022 | Поставка аппарата лазерной терапии | 32643.33 | Определение поставщика завершено | 4/1/2019 |
№0339300180419000021 | Поставка электростимуляторного аппарата | 33266.67 | Определение поставщика завершено | 4/1/2019 |
№0339300180419000020 | Поставка ультразвукового физиотерапевтического аппарата | 19200.00 | Определение поставщика завершено | 4/1/2019 |
№0339300180419000019 | Поставка продуктов питания (крупы) | 4532.55 | Определение поставщика завершено | 3/21/2019 |
№0339300180419000018 | Поставка автошин | 26128.67 | Определение поставщика завершено | 3/14/2019 |
№0339300180419000017 | Поставка медицинских аппаратов | 5957.03 | Определение поставщика завершено | 3/13/2019 |
№0339300180419000016 | Поставка продуктов питания (сахар) | 2664.00 | Определение поставщика завершено | 3/12/2019 |
№0339300180419000015 | Поставка продуктов питания (мука пшеничная) | 1198.35 | Определение поставщика завершено | 3/12/2019 |
№0339300180419000014 | Поставка продуктов питания (печень говяжья) | 4276.14 | Определение поставщика завершено | 3/12/2019 |
№0339300180419000013 | Поставка продуктов питания (рыба горбуша) | 8699.76 | Определение поставщика завершено | 3/11/2019 |
№0339300180419000012 | Поставка продуктов питания (окорочка куриные) | 8771.73 | Определение поставщика завершено | 3/7/2019 |
№0339300180419000011 | Говядина замороженная | 29221.90 | Определение поставщика завершено | 3/7/2019 |
№0339300180419000009 | Поставка офисных светодиодных светильников | 43575.00 | Определение поставщика завершено | 3/7/2019 |
№0339300180419000010 | Поставка продуктов питания (молочная продукция) | 42250.78 | Определение поставщика завершено | 3/6/2019 |
№0339300180419000008 | Поставка медицинского аппарата магнитотерапевтического | 55933.33 | Определение поставщика завершено | 3/1/2019 |
№0339300180419000007 | Поставка водоэмульсионной краски | 14037.94 | Определение поставщика завершено | 2/25/2019 |
№0339300180419000006 | Поставка бумаги для офисной техники формата А4 | 69582.50 | Определение поставщика завершено | 2/18/2019 |
№0339300180419000002 | Поставка с установкой пожарных извещателей | 150080.00 | Определение поставщика завершено | 2/18/2019 |
№0339300180419000005 | Поставка подарочных наборов (чайные пары) | 10292.40 | Определение поставщика завершено | 2/15/2019 |
№0339300180419000004 | Поставка наборов шоколадных конфет | 387500.00 | Определение поставщика завершено | 2/14/2019 |
№0339300180419000003 | Продление неисключительных прав на использование установленного у Заказчика лицензионного программного обеспечения Антивирус Kasperrsky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition | 48047.50 | Определение поставщика завершено | 2/14/2019 |
№0339300180419000001 | Бензин автомобильный АИ-92 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация) | 170800.00 | Определение поставщика завершено | 2/13/2019 |
№0339300180418000048 | Бензин автомобильный АИ-92 экологического класса не ниже К5 (розничная реализация) | 161196.00 | Определение поставщика завершено | 12/28/2018 |
№0339300180418000045 | Поставка проездных билетов, дающих право проезда на автобусах города Ленинска-Кузнецкого | 225500.00 | Определение поставщика завершено | 12/26/2018 |
№0339300180418000044 | Поставка проездных билетов, дающих право проезда на троллейбусах города Ленинска-Кузнецкого | 583000.00 | Определение поставщика завершено | 12/26/2018 |
№0339300180418000043 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 2592.50 | Определение поставщика завершено | 12/20/2018 |
№0339300180418000042 | Поставка продуктов питания (крупы) | 4600.46 | Определение поставщика завершено | 12/20/2018 |
№0339300180418000041 | Поставка продуктов питания (мука пшеничная) | 1072.56 | Определение поставщика завершено | 12/20/2018 |
№0339300180418000039 | Продукты питания (горбуша свежемороженая) | 8699.76 | Определение поставщика завершено | 12/19/2018 |
№0339300180418000038 | Продукты питания (печень говяжья) | 4620.00 | Определение поставщика завершено | 12/19/2018 |
№0339300180418000037 | Продукты питания (окорочка куриные) | 10243.47 | Определение поставщика завершено | 12/19/2018 |
№0339300180418000036 | Поставка продуктов питания (говядина бескостная) | 29565.00 | Определение поставщика завершено | 12/19/2018 |
№0339300180418000040 | Продукты питания (молочная продукция) | 38966.57 | Определение поставщика завершено | 12/18/2018 |
